Принтер этикеток Toshiba BA410 (BA410T-GS12)
Наличие на складе и цену уточняйте у менеджера
Артикул
BA410T-GS12
Термотрансферная печать, 203 dpi, FlatHead, USB, Ethernet, Bluetooth, WLAN, NFC, 203.2 мм/с
Маркетинговые материалы
Рекламный проспект
Руководство по эксплуатации
Полное руководство пользователя для принтера Toshiba BA410

Новая системная платформа и технология процессора для повышения эффективности и производительности.
Эмуляция языка печати обеспечивает хорошую совместимость и простую интеграцию в сложные ИТ-системы.
Опциональный двухдиапазонный Wi-Fi модуль (2,4 ГГц / 5 ГГц) для улучшенного подключения к беспроводной сети.
Сопряжение NFC для возможности соединения через Bluetooth.
Оснащен металлическим корпусом.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Технология печати | Прямая термопечать / Термотрансферная печать |
| Тип печатающей головки | Flat Head - плоская печатающая головка |
| Интерфейс | USB 2.0 HS, Ethernet 10/100 BaseT (IPv4 и IPv6), Bluetooth V2.1 EDR с поддержкой MFi, NFC (для Bluetooth парирование), WLAN 802.11a / b / g / n (двухдиапазонный для 2,4 ГГц), параллельный порт, последовательный порт, расширение ввода / вывода |
| Память | 128 МБ (FROM), 128 МБ (SRAM) |
| Выравнивание материала для печати | По центру |
| Датчики материала для печати | На просвет / На отражение |
| Интерфейс пользователя | LCD экран (графика 128 х 64 dots), 2х LED, 3х клавиша |
| Габариты (Ш х Г х В) | 245 x 414 x 333 мм |
| Вес | 15 кг |
| Объем печати | 5 000 этикеток в день (Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера) |
| Печать | |
| Ширина печати | до 104 мм (до 4,09 дюйма), до 105,7 мм (до 4,16 дюйма) |
| Скорость печати | До 203,2 мм/сек |
| Разрешение печати | 203 dpi (модель BA410T-GS12) или 300 dpi (модель BA410T-TS12) |
| Шрифты | Растровый шрифт , контурный шрифт , ценовой шрифт, TTF, OTF, рукописный шрифт |
| Длина печати | 6-1,498 мм (BA410T-GS12), 11-1,498 мм (BA410T-TS12) |
| Поддерживаемые типы штрих-кодов | UPC / EAN / JAN, код 39, код 93, код 128, EAN 128, NW7, MSI, чередование 2 из 5, промышленные 2 из 5, матрица 2 из 5, POSTNET, RM4SCC, код KIX, зкакзной штрих-код, GS1 DataBar |
| Поддерживаемые типы двумерных (2D) штрих-кодов | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, QR code, Micro PDF 417, CP code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR code |
| Материал для печати | |
| Ширина | От 22 до 118 мм |
| Толщина | От 0,08 до 0,17 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 200 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 38, 40, 42, 76,2 мм |
| Тип материала для печати | Пергаментная бумага и этикетки, бумага с матовым покрытием, глянцевая мелованная бумага, синтетическая пленка, ПЭТ пленка, полиимид |
| Красящая лента (риббон) | |
| Максимальный диаметр рулона | 75 мм |
| Стандартная длина | 450 метров |
| Ширина | От 60 до 110 мм |
| Функции | |
| Функции печати | Эмуляция языка ZPL II (Zebra), SBPL (Sato) |
| Язык программирования | TPCL, BCI |
| Режимы печати | Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut) (дополнительно), режим отклейки (peel-off) (дополнительно) |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2, Linux, SAP |

+375 (17) 361-61-77
+375 (44) 585-67-73
+375 (29) 562-78-62
+375 (17) 396-86-15