Принтер этикеток Toshiba B-EX4T2 (B-EX4T2-GS12-QM-R)
Термотрансферная печать, 203 dpi, FlatHead, USB, LAN, 305 мм/с
Опционально:

Промышленный термотрансферный принтер этикеток Toshiba B-EX4T2 - мощное профессиональное решение в области печати этикеток. Принтер обеспечивает производительность до 30 000 этикеток в день, что полностью покрывает потребности малого, среднего и крупного бизнеса. Прочный корпус, выполненный в утилитарном стиле, надёжно ограждает механизм от нежелательных воздействий.
Промышленный термотрансферный принтер этикеток Toshiba B-EX4T2 (203 dpi) может применяться в широком спектре задач, но наиболее полно его возможности раскрываются при работе с большими объёмами этикеток. Оснащён собственной памятью 16 Мбайт (Flash ROM), 32 Мбайт (SD-RAM). Взаимодействие с другими устройствами обеспечивается использованием интерфейсов Ethernet, USB 2.0. Поддерживает языки программирования TPCL, BCI, эмулирует ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL. Принтер поддерживает печать на пергаментной бумаге и этикетках, бумаге с глянцевым и матовым покрытием, синтетической пленке, полиэтиленовой пленке, полиамиде.
Основные характеристики
- Ширина печати – 104мм
- Разрешение – 203 dpi
- Скорость печати – 304,8 мм/сек
- Тип термоголовки - Flat Head
- Объём печати – до 30 000 этикеток в день
- Длинна печати – до 1498 мм
| Метод печати | Термотрансферная печать |
| Разрешение печати, dpi | 203 |
| Ширина печати | 104 мм |
| Максимальная скорость печати, мм/с | 305 |
| Способ подключения | USB, LAN |
| Намотка принтера | OUT |
| Максимальный диаметр рулона красящий ленты | 90 мм |
| Диаметр втулки, дюйм | 1 |
| Длина рулона красящей ленты, м | 600 |
| Оперативная память | 32 Мб |
| Флэш-память | 16 Мб |
| Тип головки | Flat Head - плоская печатающая головка |
| Объем печати | 30 000 этикеток в день |
| Длина печати | 1498 мм |
| Ширина материала для печати | 22 - 114 мм |
| Толщина расходного материала | 0.08 - 0.17 мм |
| Виды материала | Пергаментная бумага и этикетки, бумага с глянцевым и матовым покрытием, синтетическая пленка, полиэтиленовая пленка, полиамид |
| Ширина красящей ленты | 41 - 112 мм |
| Датчик | На отражение; на просвет |
| Выравнивание материала | По левому краю |
| Загрузка материала для печати | Сбоку |
| Интерфейс пользователя | ЖК дисплей (графический 128 х 64 точки), индикатор состояния. |
| Печатаемые штрих-коды: 1D и 2D | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE39, CODE93, ITF, MCI, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar, Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code |
| Размеры | 278 х 310 х 460 мм |
| Вес | 17 кг |
| Язык программирования | TPCL, BCI |
| Режимы печати | Режим группы (batch mode) |
| Системные функции | Контроль натяжения красящей ленты на двух валах, совместимость с ENERGY STAR, инструмент управления устройством по сети (протокол SNMP), ПО Bartender UltraLite |
| Функции печати | Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL |
Комплект поставки:
- Принтер
- Кабель питания
- Руководство пользователя
- Диск с драйверами

+375 (17) 361-61-77
+375 (44) 585-67-73
+375 (29) 562-78-62
+375 (17) 396-86-15


